Ως αποδεκτές τιμές για το πεδίο ορίζονται οι τιμές της στήλης «κωδικός» του παρακάτω πίνακα. Οι τιμές έχουν προκύψει κατά κύριο λόγο από τα μηχανογραφικά δελτία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Κωδικός | Ονομασία σχολής | Κωδικός ιδρύματος |
---|---|---|
413 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΑΕΑΑ | 2 |
419 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ - ΑΕΑΑ | 2 |
416 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΕΑΚ | 4 |
418 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ - ΠΑΕΑΚ | 4 |
384 | ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 6 |
9997 | ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 6 |
103 | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 7 |
107 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 7 |
111 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 7 |
112 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 7 |
119 | ΝΟΜΙΚΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 7 |
120 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 7 |
129 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 7 |
133 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 7 |
134 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 7 |
137 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 7 |
139 | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 7 |
140 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 7 |
147 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 7 |
163 | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 7 |
168 | ΘΕΑΤΡΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 7 |
172 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 7 |
203 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 7 |
211 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 7 |
219 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 7 |
227 | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 7 |
233 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 7 |
237 | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 7 |
245 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 7 |
255 | ΦΥΣΙΚΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 7 |
265 | ΧΗΜΕΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 7 |
273 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 7 |
275 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 7 |
279 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 7 |
285 | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 7 |
291 | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 7 |
297 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 7 |
305 | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 7 |
307 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 7 |
311 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 7 |
338 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 7 |
357 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 7 |
363 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 7 |
402 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΩΝ) - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 7 |
403 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 7 |
406 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 7 |
780 | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 7 |
9998 | ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 7 |
477 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΠΑΙΤΕ | 8 |
497 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΠΑΙΤΕ | 8 |
507 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΠΑΙΤΕ | 8 |
776 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΠΑΙΤΕ | 8 |
323 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ | 9 |
324 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ | 9 |
325 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ | 9 |
326 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ | 9 |
327 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ | 9 |
328 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ | 9 |
551 | ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ | 9 |
740 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ | 9 |
755 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ | 9 |
1061 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ | 9 |
1063 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ | 9 |
1064 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ | 9 |
97 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ | 10 |
106 | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ | 10 |
108 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ | 10 |
121 | ΝΟΜΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ | 10 |
142 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ | 10 |
160 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ | 10 |
186 | ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ | 10 |
207 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ | 10 |
212 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ | 10 |
223 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ | 10 |
224 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ | 10 |
234 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ | 10 |
290 | ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ | 10 |
302 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ | 10 |
353 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ | 10 |
373 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ | 10 |
404 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ | 10 |
476 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ | 10 |
1301 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ | 10 |
1302 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ | 10 |
1601 | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΠΑΕ | 11 |
1602 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΔΙΠΑΕ | 11 |
1603 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - ΔΙΠΑΕ | 11 |
1604 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΔΙΠΑΕ | 11 |
1605 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΔΙΠΑΕ | 11 |
1606 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΔΙΠΑΕ | 11 |
1607 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΙΠΑΕ | 11 |
1609 | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΔΙΠΑΕ | 11 |
1610 | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ - ΔΙΠΑΕ | 11 |
1613 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΙΠΑΕ | 11 |
1614 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΔΙΠΑΕ | 11 |
1615 | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΔΙΠΑΕ | 11 |
1616 | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΔΙΠΑΕ | 11 |
1617 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) - ΔΙΠΑΕ | 11 |
1618 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΠΑΕ | 11 |
1619 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΔΙΠΑΕ | 11 |
1620 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΔΙΠΑΕ | 11 |
1621 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΔΙΠΑΕ | 11 |
1622 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΔΙΠΑΕ | 11 |
1623 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΠΑΕ | 11 |
1624 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΔΙΠΑΕ | 11 |
1625 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΔΙΠΑΕ | 11 |
1626 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΔΙΠΑΕ | 11 |
1627 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ - ΔΙΠΑΕ | 11 |
1628 | ΦΥΣΙΚΗΣ - ΔΙΠΑΕ | 11 |
1629 | ΧΗΜΕΙΑΣ - ΔΙΠΑΕ | 11 |
1630 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΔΙΠΑΕ | 11 |
1632 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΠΑΕ | 11 |
1633 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΙΠΑΕ | 11 |
1634 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΔΙΠΑΕ | 11 |
1635 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΔΙΠΑΕ | 11 |
101 | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΚΠΑ | 12 |
105 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΚΠΑ | 12 |
109 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΚΠΑ | 12 |
110 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΚΠΑ | 12 |
117 | ΝΟΜΙΚΗΣ - ΕΚΠΑ | 12 |
123 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΕΚΠΑ | 12 |
127 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΚΠΑ | 12 |
128 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑ | 12 |
131 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΚΠΑ | 12 |
135 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΚΠΑ | 12 |
146 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΕΚΠΑ | 12 |
148 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ - ΕΚΠΑ | 12 |
154 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ - ΕΚΠΑ | 12 |
171 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΚΠΑ | 12 |
173 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΕΚΠΑ | 12 |
182 | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΚΠΑ | 12 |
183 | ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΚΠΑ | 12 |
188 | ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΕΚΠΑ | 12 |
192 | ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΕΚΠΑ | 12 |
243 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΕΚΠΑ | 12 |
253 | ΦΥΣΙΚΗΣ - ΕΚΠΑ | 12 |
263 | ΧΗΜΕΙΑΣ - ΕΚΠΑ | 12 |
277 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΚΠΑ | 12 |
283 | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΕΚΠΑ | 12 |
289 | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ - ΕΚΠΑ | 12 |
295 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΕΚΠΑ | 12 |
303 | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΕΚΠΑ | 12 |
306 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΕΚΠΑ | 12 |
309 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΚΠΑ | 12 |
330 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΕΚΠΑ | 12 |
401 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΚΠΑ | 12 |
408 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΕΚΠΑ | 12 |
479 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) - ΕΚΠΑ | 12 |
499 | ΗΛΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) - ΕΚΠΑ | 12 |
577 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) - ΕΚΠΑ | 12 |
