Ως αποδεκτές τιμές για το πεδίο ορίζονται οι τιμές της στήλης «κωδικός» του παρακάτω πίνακα. Οι τιμές έχουν προκύψει κατά κύριο λόγο από τα μηχανογραφικά δελτία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
| Κωδικός | Ονομασία σχολής | Κωδικός ιδρύματος |
|---|---|---|
| 101 | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 01 |
| 102 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 10 |
| 103 | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 05 |
| 104 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 18 |
| 105 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 01 |
| 106 | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 11 |
| 107 | ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 05 |
| 108 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 11 |
| 109 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 01 |
| 110 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 01 |
| 111 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 05 |
| 112 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 05 |
| 113 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 09 |
| 114 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 09 |
| 115 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 12 |
| 116 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 12 |
| 117 | ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ | 01 |
| 118 | ΦΙΛ/ΦΙΑΣ- ΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 01 |
| 119 | ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 05 |
| 120 | ΦΙΛ/ΦΙΑΣ-ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 05 |
| 121 | ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 11 |
| 122 | ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 09 |
| 123 | ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. ΑΘΗΝΑΣ | 01 |
| 124 | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 06 |
| 125 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 06 |
| 126 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 06 |
| 127 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 01 |
| 128 | ΠΑΙΔ/ΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ | 01 |
| 129 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 05 |
| 130 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 09 |
| 131 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 01 |
| 132 | ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜΟΤ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 12 |
| 133 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 05 |
| 134 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 05 |
| 135 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 01 |
| 136 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑΣ | 10 |
| 137 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 05 |
| 138 | ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝ. ΣΠΟΥΔ. ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 12 |
| 139 | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 05 |
| 140 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 05 |
| 141 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ | 10 |
| 142 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 11 |
| 143 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | 14 |
| 144 | ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | 17 |
| 145 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 16 |
| 146 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 01 |
| 147 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑZΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 05 |
| 148 | ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑZ.ΕΝΗΜΕΡ. ΑΘΗΝΑΣ | 01 |
| 149 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 12 |
| 150 | ΔΙΕΘΝ. ΚΑΙ ΕΥΡΩΠ. ΟΙΚΟΝ. ΣΠΟΥΔ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 04 |
| 151 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 12 |
| 152 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 06 |
| 153 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 06 |
| 154 | ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ | 01 |
| 155 | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ. & ΤΡΑΠΕZ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 07 |
| 156 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 09 |
| 157 | ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ | 07 |
| 158 | ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 12 |
| 159 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 06 |
| 160 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) | 11 |
| 161 | ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 08 |
| 162 | ΕΠΙΣΤ.ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | 14 |
| 163 | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 05 |
| 164 | ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 15 |
| 165 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 06 |
| 166 | ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 15 |
| 167 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 14 |
| 168 | ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 05 |
| 169 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 10 |
| 170 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 06 |
| 171 | ΦΙΛΟΣ.ΠΑΙΔ. & ΨΥΧΟΛ. (ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ | 01 |
| 172 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 05 |
| 173 | ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡ. & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ | 01 |
| 174 | ΕΚΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 08 |
| 175 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 10 |
| 176 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒ. & ΑΝΑΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 08 |
| 177 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 15 |
| 178 | ΠΑΙΔ/ΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 15 |
| 179 | ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 06 |
| 180 | ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) | 14 |
| 181 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | 14 |
| 182 | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 01 |
| 183 | ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 01 |
| 184 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 63 |
| 185 | ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 09 |
| 186 | ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 11 |
| 187 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | 18 |
| 188 | ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 01 |
| 189 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 18 |
| 190 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) | 18 |
| 191 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΛΙΒΑΔΕΙΑ) | 62 |
| 192 | ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 01 |
| 200 | ΕΠΙΣΤ.&ΤΕΧΝΟΛ. ΥΛΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 12 |
| 201 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ | 02 |
| 203 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 05 |
| 205 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 10 |
| 207 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | 11 |
| 208 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 15 |
| 209 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ | 02 |
| 210 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 63 |
| 211 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 05 |
| 212 | ΔΑΣ/ΓΙΑΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 11 |
| 213 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 10 |
| 214 | ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡ/ΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) | 13 |
| 215 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ | 10 |
| 216 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 12 |
| 217 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ | 02 |
| 218 | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘ. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) | 14 |
| 219 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 05 |
| 220 | ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 15 |
| 221 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 10 |
| 222 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) | 14 |
| 223 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | 11 |
| 224 | ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | 11 |
| 225 | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ | 02 |
| 227 | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 05 |
| 228 | ΜΗΧ/ΚΩΝ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 15 |
| 229 | ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΜΠ | 02 |
| 230 | ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) | 13 |
| 231 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ | 02 |
| 232 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 10 |
| 233 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 05 |
| 234 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | 11 |
| 235 | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ | 02 |
| 236 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 15 |
| 237 | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 05 |
| 238 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥΡΟΣ) | 14 |
| 239 | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 10 |
| 240 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 04 |
| 241 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛ/ΡΓΩΝ ΕΜΠ | 02 |
| 242 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) | 13 |
| 243 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 01 |
| 245 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 05 |
| 246 | ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜ. & ΦΥΣ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ | 02 |
| 247 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 10 |
| 248 | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 12 |
| 249 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 09 |
| 250 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 14 |
| 251 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 12 |
| 252 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) | 14 |
| 253 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ | 01 |
| 255 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 05 |
| 257 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ | 10 |
| 259 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 09 |
| 261 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 12 |
| 262 | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ | 07 |
| 263 | ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 01 |
| 265 | ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 05 |
| 267 | ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 10 |
| 269 | ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 09 |
| 270 | ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 12 |
| 271 | ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | 19 |
| 272 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 09 |
| 273 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 05 |
| 274 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 15 |
| 275 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 05 |
| 276 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 14 |
| 277 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 01 |
| 279 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 05 |
