Ως αποδεκτές τιμές για το πεδίο ορίζονται οι τιμές της στήλης «κωδικός» του παρακάτω πίνακα. Οι τιμές έχουν προκύψει κατά κύριο λόγο από τα μηχανογραφικά δελτία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
| Κωδικός | Ονομασία σχολής | Κωδικός ιδρύματος |
|---|---|---|
| 777 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΛΕΞ. ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1 |
| 759 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ - ΑΛΕΞ. ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1 |
| 712 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. - ΑΛΕΞ. ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1 |
| 647 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΑΛΕΞ. ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1 |
| 605 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - ΑΛΕΞ. ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1 |
| 516 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. - ΑΛΕΞ. ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1 |
| 583 | ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΑΛΕΞ. ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1 |
| 447 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. - ΑΛΕΞ. ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1 |
| 561 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΑΛΕΞ. ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1 |
| 601 | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΑΛΕΞ. ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1 |
| 720 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. - ΑΛΕΞ. ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1 |
| 657 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΑΛΕΞ. ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1 |
| 617 | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΛΕΞ. ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1 |
| 623 | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΑΛΕΞ. ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1 |
| 717 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΛΕΞ. ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1 |
| 719 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΛΕΞ. ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1 |
| 694 | ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΑΛΕΞ. ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1 |
| 547 | ΤΕΧΝΟΛ. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - ΑΛΕΞ. ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1 |
| 505 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. - ΑΛΕΞ. ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1 |
| 639 | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΛΕΞ. ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1 |
| 419 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ - ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ | 2 |
| 413 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ | 2 |
| 417 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ - ΑΕΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3 |
| 415 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΑΕΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3 |
| 420 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ - ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 4 |
| 414 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 4 |
| 384 | ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΝΩΤ. ΣΧ. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. | 5 |
| 9997 | ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΑΝΩΤ. ΣΧ. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. | 5 |
| 119 | ΝΟΜΙΚΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 6 |
| 403 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 6 |
| 245 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 6 |
| 307 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 6 |
| 129 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 6 |
| 273 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 6 |
| 137 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 6 |
| 103 | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 6 |
| 147 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 6 |
| 406 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 6 |
| 255 | ΦΥΣΙΚΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 6 |
| 140 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 6 |
| 291 | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 6 |
| 139 | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 6 |
| 363 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 6 |
| 134 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 6 |
| 275 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 6 |
| 172 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 6 |
| 265 | ΧΗΜΕΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 6 |
| 111 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 6 |
| 402 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΩΝ) - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 6 |
| 107 | ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 6 |
| 9998 | ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 6 |
| 237 | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 6 |
| 311 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 6 |
| 203 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 6 |
| 357 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 6 |
| 211 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 6 |
| 227 | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 6 |
| 133 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 6 |
| 219 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 6 |
| 168 | ΘΕΑΤΡΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 6 |
| 120 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 6 |
| 279 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 6 |
| 338 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 6 |
| 163 | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 6 |
| 285 | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 6 |
| 112 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 6 |
| 305 | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 6 |
| 233 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 6 |
| 780 | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 6 |
| 297 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ | 6 |
| 776 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΠΑΙΤΕ | 7 |
| 477 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΠΑΙΤΕ | 7 |
| 497 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΠΑΙΤΕ | 7 |
| 507 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΠΑΙΤΕ | 7 |
| 327 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ | 8 |
| 324 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ | 8 |
| 323 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ | 8 |
| 328 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ | 8 |
| 326 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ | 8 |
| 325 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ | 8 |
| 97 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ | 9 |
| 121 | ΝΟΜΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ | 9 |
| 186 | ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ | 9 |
| 106 | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ | 9 |
| 373 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ | 9 |
| 207 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ | 9 |
| 212 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ | 9 |
| 353 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ | 9 |
| 476 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ | 9 |
| 223 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ | 9 |
| 160 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ | 9 |
| 404 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ | 9 |
| 224 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ | 9 |
| 234 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ | 9 |
| 142 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ | 9 |
| 343 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ | 9 |
| 290 | ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ | 9 |
| 108 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ | 9 |
| 302 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ | 9 |
| 118 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - Ε.Κ.Π.Α. | 10 |
| 123 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - Ε.Κ.Π.Α. | 10 |
| 295 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ - Ε.Κ.Π.Α. | 10 |
| 127 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - Ε.Κ.Π.Α. | 10 |
| 263 | ΧΗΜΕΙΑΣ - Ε.Κ.Π.Α. | 10 |
| 171 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - Ε.Κ.Π.Α. | 10 |
| 243 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - Ε.Κ.Π.Α. | 10 |
| 117 | ΝΟΜΙΚΗΣ - Ε.Κ.Π.Α. | 10 |
| 101 | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - Ε.Κ.Π.Α. | 10 |
| 401 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - Ε.Κ.Π.Α. | 10 |
| 289 | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ - Ε.Κ.Π.Α. | 10 |
| 105 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - Ε.Κ.Π.Α. | 10 |
| 283 | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Ε.Κ.Π.Α. | 10 |
| 183 | ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - Ε.Κ.Π.Α. | 10 |
| 277 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - Ε.Κ.Π.Α. | 10 |
| 146 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - Ε.Κ.Π.Α. | 10 |
| 303 | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ - Ε.Κ.Π.Α. | 10 |
| 182 | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - Ε.Κ.Π.Α. | 10 |
| 131 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - Ε.Κ.Π.Α. | 10 |
| 109 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - Ε.Κ.Π.Α. | 10 |
| 408 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - Ε.Κ.Π.Α. | 10 |
| 128 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Ε.Κ.Π.Α. | 10 |
| 309 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Ε.Κ.Π.Α. | 10 |
| 135 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - Ε.Κ.Π.Α. | 10 |
| 173 | ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - Ε.Κ.Π.Α. | 10 |
| 253 | ΦΥΣΙΚΗΣ - Ε.Κ.Π.Α. | 10 |
| 154 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ - Ε.Κ.Π.Α. | 10 |
| 148 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ - Ε.Κ.Π.Α. | 10 |
| 110 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - Ε.Κ.Π.Α. | 10 |
| 306 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - Ε.Κ.Π.Α. | 10 |
| 330 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - Ε.Κ.Π.Α. | 10 |
| 188 | ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - Ε.Κ.Π.Α. | 10 |
| 192 | ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - Ε.Κ.Π.Α. | 10 |
| 201 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - Ε.Μ.Π. | 11 |
| 246 | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Ε.Μ.Π. | 11 |
| 217 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - Ε.Μ.Π. | 11 |
| 235 | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - Ε.Μ.Π. | 11 |
| 241 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ - Ε.Μ.Π. | 11 |
| 229 | ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - Ε.Μ.Π. | 11 |
| 225 | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - Ε.Μ.Π. | 11 |
| 209 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - Ε.Μ.Π. | 11 |
| 231 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - Ε.Μ.Π. | 11 |
| 9001 | ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝ. | 12 |
| 9002 | ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝ. | 12 |
| 9003 | ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝ. | 12 |
